Størrelsesguide
Unisex størrelse
| Mål / cm | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| A: 1/2 Bredde | 46 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
| B: Længde | 66 | 69 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| C: Ærme længde | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 |
| Tolerance ±1,5 cm | |||||||

Kvinde størrelse
| Mål / cm | S | M | L | XL |
| A: 1/2 Bredde | 42 | 45 | 48 | 51 |
| B: Længde | 57,5 | 59,5 | 61,5 | 63,5 |
| Tolerance ±1,5 cm | ||||

